品番 | レール長さ |
---|---|
移動距離 | A |
B | C |
D | E |
耐荷重N/ペア | 耐荷重kgf/ペア |
3618-200 | 200 |
200 | 128 |
- | - |
98N | 10Kgf |
3618-250 | 250 |
250 | 180 |
147N | 15Kgf |
3618-300 | 300 |
300 | 96 |
128 | 224 |
196N | 20Kgf |
3618-350 | 350 |
350 | 96 |
160 | 224 |
3618-400 | 400 |
400 | 128 |
192 | 224 |
288 | 224 |
245N | 25Kgf |
3618-450 | 450 |
450 | 160 |
352 | 544 |
3618-500 | 500 |
500 | 192 |
224 | 224 |
3618-550 | 550 |
550 | 192 |
256 | 224 |
3618-600 | 600 |
600 | 224 |
3618-650 | 650 |
650 | 256 |
3618-700 | 700 |
700 | 288 |
残り 1 点 7164円
(72 ポイント還元!)
翌日お届け可(営業日のみ) ※一部地域を除く
お届け日: 2025.02.28〜指定可 (明日12:00のご注文まで)