商品説明 | オーエスワン アップル風味は、脱水症のための食事療法(経口補水療法)に用いる経口補水液です。軽度から中等度の脱水症における水・電解質の補給、維持に適した病者用食品です。下記の状態等を原因とした脱水症の悪化防止・回復、脱水症の回復後も下記の状態等における水・電解質の補給、維持にご利用ください。 感染性腸炎、感冒による下痢・嘔吐・発熱 高齢者の経口摂取不足 過度の発汗また、脱水を伴う熱中症にもご利用ください。 |
---|---|
栄養成分 | 成分 オーエスワン100mL当たり オーエスワン アップル風味100mL当たり オーエスワンゼリー100g当たり オーエスワンパウダー100mL当たり(溶解後) エネルギー 10kcal タンパク質 0g 脂質 0g 炭水化物 2.5g 食塩相当量 0.292g カリウム 78mg マグネシウム 2.4mg リン 6.2mg ブドウ糖 1.8g 塩素 177mg |
成分 | オーエスワン・オーエスワン アップル風味・ オーエスワンゼリー・オーエスワンパウダー溶解後 |
エネルギー | 10kcal |
タンパク質 | 0g |
脂質 | 0g |
炭水化物 | 2.5g |
食塩相当量 | 0.292g |
カリウム | 78mg |
マグネシウム | 2.4mg |
リン | 6.2mg |
ブドウ糖 | 1.8% |
塩素 | 177mg |
原材料 | ブドウ糖(国内製造)、果糖、食塩/クエン酸(Na)、塩化K、リン酸Na、塩化Mg、香料、甘味料(スクラロース) |
摂取上の注意 | 【摂取上の注意】下記の1日当たり目安量を参考に、脱水状態に合わせて適宜増減してお飲みください。 学童~成人(高齢者を含む):500~1000mL(g) /日 幼児:300~600mL(g) /日 乳児:体重1kg当たり30~50mL(g) /日※(g)は、オーエスワンゼリーのみに適用する。 医師から脱水症の食事療法として指示された場合にお飲みください。医師、薬剤師、看護師、管理栄養士、登録販売者の指導に従ってお飲みください。食事療法の素材として適するものであって、多く飲用することによって原疾患が治癒するものではありません。 対象 1日当たりの目安量 学童?成人(高齢者を含む) 500?1000mL(g)/日 幼児 300?600mL(g)/日 乳児 体重1kg当たり 30?50mL(g)/日 ※(g)は、オーエスワンゼリーのみに適用する。 |
対象 | 1日当たりの目安量 |
学童?成人(高齢者を含む) | 500?1000mL(g)/日 |
幼児 | 300?600mL(g)/日 |
乳児 | 体重1kg当たり 30?50mL(g)/日 |
関与する成分の濃度 | 成分 オーエスワン・オーエスワン アップル風味・ オーエスワンゼリー・オーエスワンパウダー溶解後 Na+ 50mEq/L K+ 20mEq/L Cl+ 50mEq/L ブドウ糖 1.8% |
Na+ | 50mEq/L |
K+ | 20mEq/L |
Cl+ | 50mEq/L |
注意 | 【オーエスワンPETボトルお取扱い上の注意】 ※凍らせないでください。内容液が膨張し、容器が破損する場合があります。※開栓後はすぐにお飲みください。中身が残った状態で常温で放置すると、容器が破損したりキャップが飛ぶおそれがあり危険です。 |
区分 | 日本製・病者用食品 |
発売元 | 大塚製薬工場772-8601 徳島県鳴門市撫養町立岩字芥原115商品についてのお問い合わせTEL:0120-872-873 |
広告文責 | 株式会社エナジーTEL:0242-85-7380(平日10:00-17:00)登録販売者:山内和也 |
残り 1 点 6357円
(64 ポイント還元!)
翌日お届け可(営業日のみ) ※一部地域を除く
お届け日: 2025.02.25〜指定可 (明日12:00のご注文まで)