成犬の体重 | 運動量が 少ない環境 |
---|---|
運動量が適度な環境 | 運動量が 多い環境 |
ドライ | カップ |
26kg | 301 g |
4+7/8 | 348 g |
5+5/8 | 407 g |
6+3/8 | 463 g |
28kg | 318 g |
5+1/8 | 368 g |
5+7/8 | 426 g |
6+6/8 | 481 g |
30kg | 335 g |
5+3/8 | 387 g |
6+2/8 | 444 g |
7+1/8 | 505 g |
32kg | 351 g |
6+5/8 | 462 g |
7+4/8 | 526 g |
34kg | 367 g |
6+7/8 | 484 g |
7+6/8 | 546 g |
36kg | 384 g |
8+1/8 | |
38kg | 399 g |
8+4/8 | |
40kg | 415 g |
8+6/8 |
残り 1 点 8995円
(90 ポイント還元!)
翌日お届け可(営業日のみ) ※一部地域を除く
お届け日: 2025.02.25〜指定可 (明日12:00のご注文まで)