商 品 詳 細 | |
---|---|
様々な地形を素早く、自信を持って走れるミディアムプロファイルのトレッドパターン。SCORPIONTrailMは、地形が変化してもスピードが重要なトレイルライディングに最適です。SCORPIONTrailMのトレッドパターンは、コンパウンドの特性を補完するように最適化されており、さまざまな地形のさまざまな条件で妥協のないパフォーマンスを提供します。追加の「ブリッジ」は、ノブをサポートし、濡れた状態での泥の脱落を改善するのに役立ちます。PROWALL:XCレーシング、マラソン、ダウンカントリーや軽快なトレイル用に開発された構造。サイドウォールの強化により耐パンク性能の向上と共に、低圧時のハンドリングを改善。SMARTGRIPCOMPOUND:モータースポーツの経験を活かして開発された先進的なコンパウンド。単一のコンパウンドでウェット、ドライ両方のコンディションで安定した高いグリップ性能を発揮。トレッドが摩耗してもタイヤの寿命まで性能を維持。 | |
商品名 | |
SCORPIONTrailMカラーエディション,MIXEDTERRAIN[イエロー29x2.43775300,ProWALL] | |
サイズ(重量) | |
29x2.4(60-622)/930g | |
ケーシング | |
60tpi | |
コンパウンド | |
SMARTGRIPCOMPOUND | |
構造 | |
PROWALL | |
品番 | 表記サイズ |
バルブ | 重量(g) |
TW720-TF-RA | W/O 700×18~23C |
仏式36mm(2ピースバルブ) | 76 |
TW720-F-RA | W/O 700×18~23C |
仏式33mm | 240 |
TW720-LF-RA | W/O 700×18~23C |
仏式48mm | 160 |
TW720-LLF-RA | W/O 700×18~23C |
仏式60mm | 60 |
TW723-28TF-RA | W/O 700×23~28C |
TW723-28F-RA | W/O 700×23~28C |
TW723-28LF-RA | W/O 700×23~28C |
TW723-28LLF-RA | W/O 700×23~28C |
TW723-28F80-RA | W/O 700×23~28C |
仏式80mm | 80 |
TW731-35F-RA | W/O 700×30~35C |
TW731-35LF-RA | W/O 700×30~35C |
TH26-125F-RA | H/E 26×0.9~1.25W/O 650×20~25C |
TH26-125LF-RA | H/E 26×0.9~1.25W/O 650×20~25C |
TH20-125F-RA | H/E 20×1.0~1.25 |
TH20-125LF-RA | H/E 20×1.0~1.25 |
TW2087-81F32RA | W/O 20×7/8~1 1/8 |
TW2087-81F48RA | W/O 20×7/8~1 1/8 |
TW2087-81F60RA | W/O 20×7/8~1 1/8 |
0TW728-32F-SP | W/O 700×28~32C |
0TW728-32LF-SP | W/O 700×28~32C |
0TW735-40F-SP | W/O 700×35~40CW/O 27×1 3/8~1 1/2 |
0TH26-F-SP | H/E 26×1.625~2.10 |
0TH26-E-SP | H/E 26×1.625~2.10 |
英式 | 180 |
0TW27-83E-SP | W/O 27×1 3/8~1 1/2W/O 700×35~40C |
0TW27-83G-SP-C | W/O 27×1 3/8~1 1/2W/O 700×35~45C |
英式(マジックキャップ/スーパープランジャ) | - |
0TW26-83E-SP | W/O 26×1 3/8 |
0TW26-83G-SP-C | W/O 26×1 3/8 ~1 1/2 |
0TW24-83E-SP | W/O 24×1 3/8 |
0TW24-83G-SP-C | W/O 24×1 3/8 ~1 1/2 |
残り 1 点 6404円
(64 ポイント還元!)
翌日お届け可(営業日のみ) ※一部地域を除く
お届け日: 2025.03.01〜指定可 (明日12:00のご注文まで)