108710アーム産業ARM 豊和用鉄生爪P3.0〔品番HO1MA-6H80P3.0〕[本体質量:3.4kg]《包装時基本サイズ:97×81×82mm》〔包装時質量:3.37kg〕 | |
---|---|
仕様・サイズ・寸法など | |
材質/仕上 | |
セット内容/付属品 | |
注意 | |
原産国(名称) | |
JANコード | |
コロンコード | |
コロン名称 | |
本体質量 | |
HO1MA-10H80P1.5 | HO1MA-10H80P3.0 |
HO1MA-12H100P3.0 | HO1MA-12H120P3.0 |
HO1MA-12H50P3.0 | HO1MA-12H80P3.0 |
HO1MA15/24H100P3.0 | HO1MA15/24H70P3.0 |
HO1MA-4H25P1.5 | HO1MA-5H25P1.5 |
HO1MA-6H100P1.5 | HO1MA-6H100P3.0 |
HO1MA-6H40P1.5 | HO1MA-6H40P3.0 |
HO1MA-6H60P1.5 | HO1MA-6H60P3.0 |
HO1MA-6H80P1.5 | HO1MA-6H80P3.0 |
HO1MA-8H100P1.5 | HO1MA-8H100P3.0 |
≪類似品前40個 | ≪類似品 前20個 |
類似品後20個≫ | 類似品後 40個≫ |
残り 1 点 7415円
(74 ポイント還元!)
翌日お届け可(営業日のみ) ※一部地域を除く
お届け日: 2025.02.25〜指定可 (明日12:00のご注文まで)