商品名 | 焚黒糖[加工黒糖]災害備蓄用100g |
---|---|
JANコード | 4970147901347 |
原材料 | 原料糖(さとうきび(国産))、黒糖(沖縄県) |
栄養成分表(100g当たり) | ・エネルギー・・397Kcal・タンパク質・・0.8g・脂質・・・・0.1g・炭水化物・・・95.9g・カルシウム・・150mg・鉄・・・・・・1.5mg・カリウム・・・533mg・マグネシウム・・・47mg・食塩相当量・・0.02g*アレルギー物質は使用しておりません。 |
保存方法 | 直射日光や高温多湿を避けて保存下さい。 |
販売者 | 上野砂糖株式会社 大阪府大阪市浪速区塩草3丁目6番3号 |
残り 1 点 6981円
(70 ポイント還元!)
翌日お届け可(営業日のみ) ※一部地域を除く
お届け日: 2025.02.28〜指定可 (明日12:00のご注文まで)