JANコード4902201070386 | |
---|---|
原材料コーンシロップ、植物油脂、砂糖、カゼイン(乳由来)、pH調整剤、乳化剤、香料、クチナシ色素栄養成分(スプーン1杯分(3g)あたり)エネルギー17kcal、たんぱく質0.04g、脂質1.1g、糖質1.7g、ナトリウム21mg内容カテゴリ:嗜好品、クリーム類サイズ370~555(g,ml)賞味期間(メーカー製造日より)24ヶ月名称クリーミングパウダー保存方法低温・乾燥した場所に保存してください。備考製造者ネスレ日本株式会社神戸市中央区御幸通7-1-15 | 原材料 |
コーンシロップ、植物油脂、砂糖、カゼイン(乳由来)、pH調整剤、乳化剤、香料、クチナシ色素 | 栄養成分 |
(スプーン1杯分(3g)あたり)エネルギー17kcal、たんぱく質0.04g、脂質1.1g、糖質1.7g、ナトリウム21mg | 内容 |
カテゴリ:嗜好品、クリーム類サイズ370~555(g,ml) | 賞味期間 |
(メーカー製造日より)24ヶ月 | 名称 |
クリーミングパウダー | 保存方法 |
低温・乾燥した場所に保存してください。 | 備考 |
製造者ネスレ日本株式会社神戸市中央区御幸通7-1-15 | |
原材料 | コーンシロップ、植物油脂、砂糖、カゼイン(乳由来)、pH調整剤、乳化剤、香料、クチナシ色素 |
栄養成分 | (スプーン1杯分(3g)あたり)エネルギー17kcal、たんぱく質0.04g、脂質1.1g、糖質1.7g、ナトリウム21mg |
内容 | カテゴリ:嗜好品、クリーム類サイズ:370~555(g,ml) |
賞味期間 | (メーカー製造日より)24ヶ月 |
名称 | クリーミングパウダー |
保存方法 | 低温・乾燥した場所に保存してください。 |
備考 | 製造者:ネスレ日本株式会社神戸市中央区御幸通7-1-15 |
※当店で取り扱いの商品は様々な用途でご利用いただけます。御歳暮御中元お正月御年賀母の日父の日残暑御見舞暑中御見舞寒中御見舞陣中御見舞敬老の日快気祝い志進物内祝御祝結婚式引き出物出産御祝新築御祝開店御祝贈答品贈物粗品新年会忘年会二次会展示会文化祭夏祭り祭り婦人会こども会イベント記念品景品御礼御見舞御供えクリスマスバレンタインデーホワイトデーお花見ひな祭りこどもの日ギフトプレゼント新生活運動会スポーツマラソン受験パーティーバースデー |
残り 1 点 7625円
(76 ポイント還元!)
翌日お届け可(営業日のみ) ※一部地域を除く
お届け日: 2025.03.01〜指定可 (明日12:00のご注文まで)