測定範囲 | -50~90 |
---|---|
精度 | 0~40 |
±0.5 | |
-20~0、40~50 | ±1.5 |
それ以外 | ±2.0 |
最小表示 | 0.1 |
使用温度 | 本体 |
-5~50 | |
温度センサー | 塩化ビニル樹脂ステンレス |
測定間隔 | 約20秒 |
データ保存先 | 本体内蔵メモリ |
データ記録間隔 | 1、5、10、30、60分 |
データ保存件数 | 約63,000件(年、月、日、時温度1、温度2を1件とする) |
プローブサイズ | 温度センサー部 |
φ5×50mm | |
コード長 | 3m |
電源 | 単3アルカリ乾電池 2本、USB給電 5V/1A(付属の電池はモニター用の為寿命が短い場合があります。) |
電池寿命 | 約300日(20環境において、1分間隔で記録した場合) |
防塵・防水性能 | 本体 |
IP54(USBケーブル接続時は防塵・防水性能が保証されません)※ | |
温度センサー部 | IPX7 |
材質 | 本体 |
ABS樹脂シリコンゴム | |
液晶 | ガラス |
液晶カバー | アクリル樹脂 |
本体サイズ | 127×110×31mm |
製品質量 | 280g(電池含) |
付属品 | USBケーブル(Type-A - micro Type-B) |
残り 1 点 7911円
(79 ポイント還元!)
翌日お届け可(営業日のみ) ※一部地域を除く
お届け日: 2025.02.24〜指定可 (明日12:00のご注文まで)