栄養成分表示1本(1.5g)当たり | |
---|---|
たんぱく質 | 0~0.02g |
脂質 | 0~0.02g |
炭水化物 | 1.44g |
食塩相当量 | 0~0.01g |
プロテオグリカン | 10,000μg |
グルコシルセラミド | 600μg |
原材料など | |
商品名 | 常磐薬品 ビューパワー プロテオグリカンパウダー |
原材料もしくは全成分 | 還元麦芽糖水飴(国内製造)、エリスリトール、プロテオグリカン含有サケ鼻軟骨エキス末、グルコシルセラミド含有こんにゃく芋粉エキス末、GABA/酸味料、香料、微粒二酸化ケイ素、シクロデキストリン、甘味料(アスパルテーム・L-フェニルアラニン化合物)、ヒアルロン酸 |
内容量 | 32本入 |
保存方法 | 開封後はなるべく早めにお召し上がりください。温度、湿度等により固まりができたり、変色する場合がありますが、品質には問題ありません。 |
販売者 | 常盤薬品工業 |
ご使用方法 | |
1日当たり1本を目安に、そのまま又は水かお湯でお召し上がりください。 | |
ご使用上の注意 | |
本品の摂取により、体質・体調に異常を感じた場合には、摂取を中止し、医師にご相談ください。原材料をご確認の上、食物アレルギーが心配な方は、お召し上がりにならないでください。 | |
広告文責 | 株式会社プログレシブクルー072-265-0007 |
区分 | 健康食品 |
残り 1 点 6682円
(67 ポイント還元!)
翌日お届け可(営業日のみ) ※一部地域を除く
お届け日: 2025.02.23〜指定可 (明日12:00のご注文まで)