JANコード4901998000811 | |
---|---|
原材料アーモンド(アメリカ合衆国)栄養成分(1袋(10g)あたり)エネルギー65kcal、たんぱく質2.0g、脂質5.4g、炭水化物2.1g、糖質1.0g、食物繊維1.1g、食塩相当量0.0g内容ローストアーモンドサイズ235~365(g,ml)賞味期間(メーカー製造日より)180日名称木の実保存方法直射日光・高温多湿を避けて保存してください。備考販売者東洋ナッツ食品株式会神戸市東灘区深江浜町30番地 | 原材料 |
アーモンド(アメリカ合衆国) | 栄養成分 |
(1袋(10g)あたり)エネルギー65kcal、たんぱく質2.0g、脂質5.4g、炭水化物2.1g、糖質1.0g、食物繊維1.1g、食塩相当量0.0g | 内容 |
ローストアーモンドサイズ235~365(g,ml) | 賞味期間 |
(メーカー製造日より)180日 | 名称 |
木の実 | 保存方法 |
直射日光・高温多湿を避けて保存してください。 | 備考 |
販売者東洋ナッツ食品株式会神戸市東灘区深江浜町30番地 | |
原材料 | アーモンド(アメリカ合衆国) |
栄養成分 | (1袋(10g)あたり)エネルギー65kcal、たんぱく質2.0g、脂質5.4g、炭水化物2.1g、糖質1.0g、食物繊維1.1g、食塩相当量0.0g |
内容 | ローストアーモンドサイズ:235~365(g,ml) |
賞味期間 | (メーカー製造日より)180日 |
名称 | 木の実 |
保存方法 | 直射日光・高温多湿を避けて保存してください。 |
備考 | 販売者:東洋ナッツ食品株式会 神戸市東灘区深江浜町30番地 |
※当店で取り扱いの商品は様々な用途でご利用いただけます。御歳暮御中元お正月御年賀母の日父の日残暑御見舞暑中御見舞寒中御見舞陣中御見舞敬老の日快気祝い志進物内祝御祝結婚式引き出物出産御祝新築御祝開店御祝贈答品贈物粗品新年会忘年会二次会展示会文化祭夏祭り祭り婦人会こども会イベント記念品景品御礼御見舞御供えクリスマスバレンタインデーホワイトデーお花見ひな祭りこどもの日ギフトプレゼント新生活運動会スポーツマラソン受験パーティーバースデー |
残り 1 点 6799円
(68 ポイント還元!)
翌日お届け可(営業日のみ) ※一部地域を除く
お届け日: 2025.03.01〜指定可 (明日12:00のご注文まで)